분양사업
홈>공사실적>분양사업
| 공 사 명 | 발 주 처 |
|---|---|
| 초원오피스텔 신축공사 | 113세대 |
| 초원샤르망플러스 신축공사 | 15세대 |
| 목포 북항씨푸드타운 조성공사 일반상가 | 상가 55세대 |
| 목포 북항씨푸드타운 조성공사 복합상가 | 상가 59세대 |
| 공 사 명 | 발 주 처 |
|---|---|
| 하당1차 초원타운아파트 신축공사 | 352세대 |
| 하당2차 초원타운아파트 신축공사 | 196세대 |
| 초원빌딩 신축공사 | |
| 초원샤르망 신축공사 | 48세대 |
| 공 사 명 | 비고 |
|---|---|
| 초원파크맨션 신축공사 | 40세대 |
| 초원로얄맨션 신축공사 | 48세대 |
| 초원청아맨션 신축공사 | 48세대 |
| 초원용해맨션 신축공사 | 68세대 |
| 초원골드맨션 신축공사 | 24세대 |
| 초원상아아파트 신축공사 | 56세대 |
